(2007年4月1日起施行)
1 | 财产案件 | 争议金额或价款 | 收费率 | ||
1万元以下 | 50元/件 | ||||
1万元至10万元 | X 0.025-200元 | ||||
10万元至20万元 | X 0.02+300元 | ||||
20万元至50万元 | X0.015+1300元 | ||||
50万元至100万元 | X0.01+3800元 | ||||
100万元至200万元 | X0.009+4800元 | ||||
200万元至500万元 | X0.008+6800元 | ||||
500万元至1000万元 | X0.007+11800元 | ||||
1000万元至2000万元 | X0.006+21800元 | ||||
2000万元以上 | X0.005+41800元 | ||||
2 | 离婚案件 | 240元/件(涉及财产分割的, 超过20万元部分按照0.5%交纳) | |||
3 | 侵害人格权(姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权等)案件 | 400元/件(涉及损害赔偿的, 超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳; 超过10万元的部分,按照0.5%交纳 | |||
4 | 其他非财产案件 | 80元/件 | |||
5 | 劳动争议案件 | 10元/件 | |||
6 | 知识产权案件 | 800元/件(涉及争议金额或价款的,按财产案件标准交纳) | |||
7 | 行政案件 | 商标、专利、海事行政案件:100元/件 | |||
其他行政案件:50元/件 | |||||
8 | 诉讼保全 申请费 | 财产保全数额 | 收费率 | ||
1000元以下 | 30元/件 | ||||
1000元至10万元 | X0.01+20元 | ||||
10万元以上的 | X0.005+520元 | ||||
诉讼保全费最多不超过5000元 | |||||
9 | 申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力案件 | 400元/件 | |||
10 | 执行案件 | 执行财产数额 | 收费率 | ||
1万元以下 | 50元/件 | ||||
1万元至50万元 | X0.015-100元 | ||||
50万元至500万元 | X0.01+2400元 | ||||
500万元至1000万元 | X0.005+27400元 | ||||
1000万元以上 | X0.001+67400元 | ||||
11 | 支付令案件 | 按照财产案件受理费标准的1/3交纳 | |||
12 | 申请公示催告的案件 | 100元/件 |
下一篇
诉讼费用指南
诉讼费用
更多02.23
2023
03.20
2021
01.08
2021
04.09
2019